Размеры детской обуви
длина ступни (мм) | длина стельки (мм) | Размер |
90 - 98 | 103 | 16 |
99 - 105 | 109 | 17 |
106 - 112 | 117 | 18 |
113 - 119 | 123 | 19 |
120 - 126 | 131 | 20 |
127 - 133 | 138 | 21 |
134 - 140 | 145 | 22 |
141 - 146 | 151 | 23 |
147 - 152 | 157 | 24 |
153 - 158 | 163 | 25 |
159 - 165 | 170 | 26 |
166 - 171 | 176 | 27 |
172 - 177 | 182 | 28 |
178 - 184 | 189 | 29 |
185 - 191 | 196 | 30 |
192 - 197 | 202 | 31 |
198 - 203 | 208 | 32 |
204 - 210 | 215 | 33 |
211 - 217 | 222 | 34 |
218 - 224 | 229 | 35 |
225 - 230 | 235 | 36 |
231 - 237 | 242 | 37 |
238 - 244 | 249 | 37,5 или 38 |
245 - 249 | 254 | 39 |
250 - 255 | 259 | 40 |
256 - 262 | 267 | 41 |
263 - 269 | 274 | 42 |
270 - 275 | 279 | 43 |
Размеры детской одежды
Для детей в возрасте до 4 лет рекомендуем выбирать размер одежды по следующей таблице размеров. Для детей старше 4 лет рекомендуем выбирать одежду на один размер больше.
Размер | 80 (12M) | 90 (24M) | 100 (3) | 110 (5) | 120 (7) | 130 (9) | 140 (11) | 150 (13) | 160 (15) |
Возраст | 9-12 мес. | 18–24 мес. | 2–3 года | 4–5 лет | 5–6 лет | 7–8 лет | 8–9 лет | 9–10 лет | 10–11 лет |
Рост, см | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 |
Детские шапочки. Таблица примерного соответствия возраста и объема головы ребенка
Возраст | 0–30 мес. | 3–6 мес. | 6–12 мес. | 1–2 года | 2–3 года | 3–5 лет | 5–8 лет |
Объем, см | 35–40 см | 42–44 см | 44–46 см | 46–48 см | 48–50 см | 50–54 см | 52–56 см |
Детское нижнее белье и трикотаж
Детское нижнее белье имеет девять размеров и следующую адаптацию принятым в России параметрам.
Возраст | 1 год | 2 года | 3 года | 3–4 года | 5–6 лет | 7–8 лет | 9–10 лет | 11–12 лет | 13–14 лет |
Рост, см | 80 | 92 | 98 | 104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 |
Этикетка | 12 М | 24 М | 36 М | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Главная > Календарь развития ребенка > Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
версия
для печати
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.
Калькулятор роста и веса
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
5,5 лет | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 | |
6 лет | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 | |
6,5 лет | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 | |
7 лет | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) - нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
Тэги : центильные соотношение роста и веса изменение роста изменение веса вес ребенка рост ребенка 3 года 4 года 5 дет 6 лет атропометрические
Рост включает длину и массу тела, а также внутренний рост и развитие. Мозг ребенка растет больше всего в течение первых пяти лет жизни, достигая 90 процентов своего конечного размера. Рост также влияет на разные части тела с разной скоростью; голова почти достигает своего полного размера к 1 году жизни. На протяжении всего детства тело ребенка становится более пропорциональным. Рост завершается в возрасте от 16 до 18 лет, когда растущие концы костей сливаются.
Педиатры используют диапазон для описания нормального роста ребенка. Ниже приведены некоторые средние диапазоны веса и роста, основанные на диаграммах роста, разработанных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC):
Возраст | Высота Женщины в дюймах | Высота Пальцы в дюймах | Вес Женщины в фунтах | Вес Кобели в фунтах |
1 | с 27 по 31 | от 28 до 32 | от 15 до 20 | от 17 до 21 |
2 | от 31,5 до 36 | от 32 до 37 | от 22 до 32 | от 24 до 34 |
3 | от 34,5 до 40 | от 35,5 до 40,5 | от 26 до 38 | от 26 до 38 |
4 | от 37 до 42,5 | от 37,5 до 43 | от 28 до 44 | от 30 до 44 |
6 | от 42 до 49 | от 42 до 49 | от 36 до 60 | от 36 до 60 |
8 | от 47 до 54 | от 47 до 54 | от 44 до 80 | от 46 до 78 |
10 | от 50 до 59 | от 50,5 до 59 | от 54 до 106 | от 54 до 102 |
12 | от 55 до 64 | от 54 до 63,5 | от 68 до 136 | от 66 до 130 |
14 | от 59 до 67,5 | от 59 до 69,5 | от 84 до 160 | от 84 до 160 |
16 | от 60 до 68 | от 63 до 73 | от 94 до 172 | от 104 до 186 |
18 | от 60 до 68,5 | от 65 до 74 | от 100 до 178 | от 116 до 202 |
Хотя ребенок может расти, характер его роста может отклоняться от нормы. В конечном итоге к взрослой жизни ребенок должен вырасти до нормального роста. Если вы подозреваете, что ваш ребенок не растет должным образом, проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка.
Последнее обновление 04/2019
Рассмотрено Ханной Вайцманн, специалистом по работе с детьми
Cincinnati Children’s предоставляет услуги первичной медико-санитарной помощи по всему Большому Цинциннати.
Разработано командой Medindia Content Team | Калькулятор проверен группой медицинских экспертов Medindia. Последнее обновление: 26 ноября 2021 г.
Калькулятор роста и веса для детей помогает рассчитать идеальный рост и вес детей в зависимости от их возраста и пола.
Это полезный инструмент, который помогает родителям отслеживать закономерности роста и развития своего ребенка.
Используйте расчет, чтобы узнать, находятся ли рост и вес вашего ребенка в идеальном рекомендуемом диапазоне для его возраста. Первые пять лет жизни ребенка являются наиболее важной фазой его развития не только с точки зрения его физического роста, но и с точки зрения роста его нервной системы и мозга. Этот общий рост закладывает основу для их будущего развития, обучения, достижений и долгосрочного счастья.
Реклама
Введите имя вашего ребенка, пол, возраст, этническую принадлежность, рост и вес, чтобы получить результаты.
Реклама
Реклама
Нажмите здесь, чтобы рассчитать идеальный рост и вес для младенца (от 0 до 2 лет)
Нажмите здесь, чтобы рассчитать идеальный рост и вес для взрослого (18+ лет)
Комментарии должны быть по теме и не должны быть оскорбительным. Редакция оставляет за собой право просматривать и модерировать комментарии, размещенные на сайте.
Рекомендуемое чтение
Викторина об основных этапах развития ребенка — от 1 до 4 лет
Вам интересно, нормально ли растет и развивается ваш комочек радости? Тогда пройдите этот тест на вехах развития ребенка. Обратите внимание, что этот тест является лишь руководством, а не последним словом в отношении этапов развития ребенка. ...
Как выглядеть высоким
Выглядеть выше, чем вы есть на самом деле, не так сложно, как вы думали. Вот несколько хитрых приемов, которые помогут вам казаться выше.
Вырасти как хочешь
Мантра для увеличения роста вашего ребенка заключается в том, чтобы дать толчок гормону роста вашего ребенка, обеспечив здоровую диету, регулярные физические упражнения и достаточный сон.
Идеальный вес ребенка
Рассчитайте идеальный вес вашего ребенка с помощью калькулятора веса младенцев Medindia.